| 2021届本科推免生bet365中国 拟推荐名单 | |||||
| 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | |
| 庄国伟 | bet365中国 | 化学 | |||
| 蒋晟 | bet365中国 | 化学 | |||
| 李品涛 | bet365中国 | 化学 | |||
| 倪佳文 | bet365中国 | 化学 | |||
| 潘迪 | bet365中国 | 化学 | |||
| 王雨涵 | bet365中国 | 化学 | |||
| 汪燠欣 | bet365中国 | 化学 | |||
| 张昊钦 | bet365中国 | 化学 | |||
| 张江山 | bet365中国 | 化学 | |||
| 付彬 | bet365中国 | 化学 | |||
| 雷逸飞 | bet365中国 | 化学 | |||
| 孙理博 | bet365中国 | 化学 | |||
| 钱笑 | bet365中国 | 化学 | |||
| 郑文韬 | bet365中国 | 化学 | |||
| 黄逸飞 | bet365中国 | 化学 | |||
| 柯佳铭 | bet365中国 | 化学 | |||
| 赖昕铭 | bet365中国 | 化学 | |||
| 朱丛林 | bet365中国 | 化学 | 志愿服务(人才工程) | ||
| 朱涌霄 | bet365中国 | 化学 | |||
| 杨勤杰 | bet365中国 | 化学 | |||
| 顾伊婷 | bet365中国 | 化学 | |||
| 李心慧 | bet365中国 | 化学 | |||
| 梁宇颖 | bet365中国 | 化学 | |||
| 闫馨衡 | bet365中国 | 化学 | |||
| 王浩楠 | bet365中国 | 化学 | |||
| 黄曦锐 | bet365中国 | 化学 | |||
| 石嘉逸 | bet365中国 | 化学 | |||
| 夏文卓 | bet365中国 | 化学 | 志愿服务(人才工程) | ||
| 胡亦凡 | bet365中国 | 化学 | |||
| 王樱岚 | bet365中国 | 化学 | |||
| 徐天玥 | bet365中国 | 化学 | |||
| 杨潇 | bet365中国 | 化学 | |||
注:进入拟推荐范围的最低遴选总成绩为58.80;按学号排序。
| 以下为候补名单 | ||||||
| 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | |
| 17307110276 | 巫博文 | bet365中国 | 化学 | 候补1 | ||
| 17307110461 | 代雅萌 | bet365中国 | 化学 | 候补2 | ||
| 17307110098 | 程安远 | bet365中国 | 化学 | 候补3 | ||
bet365中国 推免生遴选工作小组
2020.10.3
